Холодильник SMEG FC20EN4AX
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Габариты (ВхШхГ) | 201x59.5x65 см |
| Вес | 75 кг |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Разморозка | автоматическая No-Frost |
| Дверной упор | правый |
| Дверь | перенавешиваемая |
| Открывание дверцы | вровень со стеной |
| Отделка | обработка против отпечатков пальцев |
| Материал дверцы | нержавеющая сталь |
| Ручка | встраиваемая |
| Материал боковин | сталь |
| Цвет боковин | серебристый |
| Дисплей | LCD-дисплей с сенсорным управлением |
| Расположение дисплея | внешний, на дверце |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Количество регулируемых полок в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков для овощей и фруктов в холодильном отделении | 2 |
| Тип ящика для овощей и фруктов в холодильном отделении | на скользящих направляющих |
| Материал полок в холодильном отделении | стекло |
| Материал крышки ящика для овощей и фруктов в холодильном отделении | стекло |
| Зона сохранения свежести | есть |
| Внутренняя подсветка холодильного отделения | LED |
| Количество регулируемых полок на дверце | 2 |
| Количество полок для бутылок на дверце | 1 |
| Подставка для яиц | есть |
| Конвекция | есть |
| Ионизатор | есть |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 3 |
| Количество форм для льда | 2 |
| Сигнал при открытой дверце | акустический |
| Сигнал при повышении температуры | акустический |
| Функции на дисплее | функция "Отпуск", быстрая заморозка, быстрое охлаждение, ECO, блокировка управления |
| Тип контроля температуры | электронный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | инвертер |
| Годовое энергопотребление | 250 кВт/ч |
| Класс энергопотребления | Е |
| Общий объем | 366 л |
| Объем холодильного отделения | 266 л |
| Объем морозильного отделения | 100 л |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | С |
| Поддержание температуры при отключении энергии | 11.32 ч |
| Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
| Климатический класс | SN, T |
| Номинальная мощность | 180 Вт |
| Длина электрического кабеля | 2.1 м |
Вы можете выбрать один из трёх вариантов оплаты:
Оплата наличными
Безналичный расчёт
Оплата по счёту для физических и юридических лиц.
На выбор два интервала доставки*
Понедельник – пятница: с 10:00 до 18:00, с 18:00 до 23:00.
Суббота, воскресенье: с 10:00 до 23:00.
За пределы МКАД доставка осуществляется с 10:00 до 00:00, но бывают и исключения, по согласованию с покупателем.
*Доступны короткие интервалы за дополнительную плату, стоимость услуги уточняйте у менеджера.
Стоимость доставки:
Максимальная стоимость доставки каждого изделия в пределах МКАД до 1250р. Точную цену уточняйте у менеджеров интернет-магазина. Доставка за пределы МКАД рассчитывается дополнительно по тарифу 45р/км.
Техника доставляется до дверей подъезда Вашего дома или офисного здания. Занос техники в помещении или пронос до предусмотренного Вами места, осуществляется по Вашей просьбе, не входит в прямые обязанности курьера и рассматривается как дополнительная услуга.
Прием техники включает в себя осмотр на предмет внешних дефектов, проверку комплектации, наличия необходимых документов (договор купли-продажи, кассовый чек, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации).
В регионы России доставка осуществляется через любые транспортные компании. Отправка товара в регион, осуществляется после 100% предоплаты. Для доставки товара в регион, отличный от местонахождения продавца, сотрудники службы доставки интернет-магазина «Своя Техника» руководствуясь ст. 497 ГК РФ осуществляют следующие действия, для передачи товара покупателю:
- готовят товар и доставляют его до транспортно-экспедиторской организации (согласно выбору покупателя);
- передают товар в целостной заводской упаковке с оформлением сопроводительной документации;
В целях обеспечения целостности и сохранности при транспортировке, техника, в обязательном порядке, отправляется в дополнительной транспортировочной упаковке. Стоимость доставки в регионы России рассчитывается в соответствии с тарифами транспортной компании.
