Паровой шкаф KUPPERSBUSCH EKDG 6551.0 W1 Stainless Steel
| Встраиваемая | есть |
| Габариты (В х Ш х Г) (см) | 5.5 x 59.5 x 56.2 |
| Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г) (см) | 55 х 56 х 45 |
| Тип | комби-пароварка |
| Автоприготовление | есть |
| Количество рецептов автоприготовления | 5 |
| Программы | Программа для приготовления рыбы Программа для приготовления мяса Программа для приготовления овощей Программа для продуктов глубокой заморозки Специальная программа для выпечки |
| Приготовление на пару | есть |
| Разогревание | есть |
| Горячий воздух + пар | есть |
| Горячий воздух + пар | есть |
| Гриль | есть |
| Количество рецептов, программируемых в память | 5 |
| Габариты камеры (В х Ш х Г) (см) | 21 х 42 х 39 |
| Общий объем (л) | 35 |
| Цвет | белое стекло |
| Стальная рабочая камера | есть |
| Освещение | есть |
| Съёмная дверца | есть |
| Дверца | откидная |
| Тип управления | электронное |
| Переключатели | сенсорные |
| Дисплей | есть |
| Часы | есть |
| Таймер | есть |
| Индикатор уровня воды | есть |
| Красная индикация на дисплее | есть |
| Электронная индикация и регулирование температуры | есть |
| Диапазон температуры (°С) | 40-100 |
| Звуковой сигнал окончания приготовления | есть |
| Количество уровней установки противней | 4 |
| Перфорированный противень | есть |
| Неперфорированный противень | есть |
| Решётка | есть |
| Автоматическая индикация наличия накипи | есть |
| Покрытие камеры | сталь |
| Объем резервуара для воды (л) | 1.25 |
| Дополнительная информация | Белый дисплей Графический TFT-дисплей Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью Программируемый электронный таймер (продолжительность программы, окончание, таймер обратного отсчета, температурный зонд)Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью Электронная индикация и регулирование температуры Режим ожидания Профессиональная выпечка |
| Аксессуары | Противень глубокий, неперфорированныйПротивень плоский, перфорированный |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 2900 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Вес (кг) | 32 |
| Срок гарантии | 1 год |
Вы можете выбрать один из трёх вариантов оплаты:
Оплата наличными
Безналичный расчёт
Оплата по счёту для физических и юридических лиц.
На выбор два интервала доставки*
Понедельник – пятница: с 10:00 до 18:00, с 18:00 до 23:00.
Суббота, воскресенье: с 10:00 до 23:00.
За пределы МКАД доставка осуществляется с 10:00 до 00:00, но бывают и исключения, по согласованию с покупателем.
*Доступны короткие интервалы за дополнительную плату, стоимость услуги уточняйте у менеджера.
Стоимость доставки:
Максимальная стоимость доставки каждого изделия в пределах МКАД до 1250р. Точную цену уточняйте у менеджеров интернет-магазина. Доставка за пределы МКАД рассчитывается дополнительно по тарифу 45р/км.
Техника доставляется до дверей подъезда Вашего дома или офисного здания. Занос техники в помещении или пронос до предусмотренного Вами места, осуществляется по Вашей просьбе, не входит в прямые обязанности курьера и рассматривается как дополнительная услуга.
Прием техники включает в себя осмотр на предмет внешних дефектов, проверку комплектации, наличия необходимых документов (договор купли-продажи, кассовый чек, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации).
В регионы России доставка осуществляется через любые транспортные компании. Отправка товара в регион, осуществляется после 100% предоплаты. Для доставки товара в регион, отличный от местонахождения продавца, сотрудники службы доставки интернет-магазина «Своя Техника» руководствуясь ст. 497 ГК РФ осуществляют следующие действия, для передачи товара покупателю:
- готовят товар и доставляют его до транспортно-экспедиторской организации (согласно выбору покупателя);
- передают товар в целостной заводской упаковке с оформлением сопроводительной документации;
В целях обеспечения целостности и сохранности при транспортировке, техника, в обязательном порядке, отправляется в дополнительной транспортировочной упаковке. Стоимость доставки в регионы России рассчитывается в соответствии с тарифами транспортной компании.
